+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
LE SATELLITE FRANCAIS
Proprit de F1HDD/ON1RG (c) 1999
SO-35                   
num.cat.: 25636
an ref. : 99
j. Frac.: 200.17897371
19/07/99 04:17:43
frein.  :  .00000208
num.par.:  95
inclin. :  96.4836
ADNA    : 120.0853
excentr.: 0153619
arg. p. : 153.3835
ano.moy.: 207.5358
mov.moy.: 14.40888111
num.orb.:  2098
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
MIR                     
num.cat.: 16609
an ref. : 99
j. Frac.: 209.44999918
28/07/99 10:47:59
frein.  :  .00046982
num.par.: 713
inclin. :  51.6618
ADNA    : 132.4997
excentr.: 0006262
arg. p. : 357.1229
ano.moy.:   2.9837
mov.moy.: 15.73697509
num.orb.: 76790
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Prvisions en heure TU +2 Heures
 partir de : 29/07/99 18:49:48
dure : 24 heures
Pour : MIR                     
Latitude  Observateur : 48.55 deg (+=Nord)
Longitude Observateur : 2.57 deg (+=Est)

29/07/99 19:34:48 AZ=277 - EL=  1 - DS= 2002
29/07/99 19:35:48 AZ=280 - EL=  5 - DS= 1592
29/07/99 19:36:48 AZ=286 - EL= 12 - DS= 1192
29/07/99 19:37:48 AZ=296 - EL= 22 - DS=  822
29/07/99 19:38:48 AZ=326 - EL= 38 - DS=  548
29/07/99 19:39:48 AZ= 29 - EL= 38 - DS=  542
29/07/99 19:40:48 AZ= 60 - EL= 22 - DS=  811
29/07/99 19:41:48 AZ= 70 - EL= 12 - DS= 1180
29/07/99 19:42:48 AZ= 76 - EL=  6 - DS= 1578
29/07/99 19:43:48 AZ= 79 - EL=  1 - DS= 1988

29/07/99 21:10:48 AZ=290 - EL=  4 - DS= 1752
29/07/99 21:11:48 AZ=291 - EL=  9 - DS= 1336
29/07/99 21:12:48 AZ=294 - EL= 18 - DS=  930
29/07/99 21:13:48 AZ=300 - EL= 37 - DS=  560
29/07/99 21:14:48 AZ= 23 - EL= 74 - DS=  367
29/07/99 21:15:48 AZ= 96 - EL= 36 - DS=  573
29/07/99 21:16:48 AZ=102 - EL= 18 - DS=  945
29/07/99 21:17:48 AZ=104 - EL=  9 - DS= 1352
29/07/99 21:18:48 AZ=106 - EL=  3 - DS= 1769

29/07/99 22:45:48 AZ=283 - EL=  2 - DS= 1904
29/07/99 22:46:48 AZ=277 - EL=  6 - DS= 1525
29/07/99 22:47:48 AZ=266 - EL= 12 - DS= 1180
29/07/99 22:48:48 AZ=247 - EL= 19 - DS=  911
29/07/99 22:49:48 AZ=216 - EL= 23 - DS=  802
29/07/99 22:50:48 AZ=185 - EL= 19 - DS=  911
29/07/99 22:51:48 AZ=166 - EL= 12 - DS= 1180
29/07/99 22:52:48 AZ=155 - EL=  6 - DS= 1525
29/07/99 22:53:48 AZ=149 - EL=  2 - DS= 1904

30/07/99 00:22:48 AZ=249 - EL=  0 - DS= 2061
30/07/99 00:23:48 AZ=236 - EL=  1 - DS= 1986
30/07/99 00:24:48 AZ=224 - EL=  1 - DS= 2003
30/07/99 00:25:48 AZ=212 - EL=  0 - DS= 2107

30/07/99 15:15:48 AZ=177 - EL=  1 - DS= 2031
30/07/99 15:16:48 AZ=166 - EL=  3 - DS= 1766
30/07/99 15:17:48 AZ=153 - EL=  6 - DS= 1575
30/07/99 15:18:48 AZ=136 - EL=  7 - DS= 1488
30/07/99 15:19:48 AZ=119 - EL=  6 - DS= 1523
30/07/99 15:20:48 AZ=104 - EL=  4 - DS= 1672
30/07/99 15:21:48 AZ= 92 - EL=  2 - DS= 1909

30/07/99 16:48:48 AZ=229 - EL=  0 - DS= 2134
30/07/99 16:49:48 AZ=227 - EL=  4 - DS= 1720
30/07/99 16:50:48 AZ=223 - EL=  9 - DS= 1314
30/07/99 16:51:48 AZ=215 - EL= 18 - DS=  928
30/07/99 16:52:48 AZ=194 - EL= 33 - DS=  609
30/07/99 16:53:48 AZ=136 - EL= 42 - DS=  505
30/07/99 16:54:48 AZ= 94 - EL= 26 - DS=  717
30/07/99 16:55:48 AZ= 80 - EL= 14 - DS= 1071
30/07/99 16:56:48 AZ= 74 - EL=  7 - DS= 1467
30/07/99 16:57:48 AZ= 71 - EL=  2 - DS= 1877

30/07/99 18:24:48 AZ=266 - EL=  3 - DS= 1789
30/07/99 18:25:48 AZ=269 - EL=  8 - DS= 1378
30/07/99 18:26:48 AZ=275 - EL= 17 - DS=  980
30/07/99 18:27:48 AZ=289 - EL= 31 - DS=  626
30/07/99 18:28:48 AZ=345 - EL= 52 - DS=  440
30/07/99 18:29:48 AZ= 47 - EL= 33 - DS=  606
30/07/99 18:30:48 AZ= 62 - EL= 17 - DS=  954
30/07/99 18:31:48 AZ= 68 - EL=  9 - DS= 1351
30/07/99 18:32:48 AZ= 71 - EL=  3 - DS= 1761

