#!/bin/sh

n=$1

cat <<EOF | egrep "^ *$n "
  0   C0 8176
  1  C#0 8662
  2   D0 9177
  3  D#0 9723
  4   E0 10301
  5   F0 10913
  6  F#0 11562
  7   G0 12250
  8  G#0 12978
  9   A0 13750
 10  A#0 14568
 11   B0 15434
 12   C1 16352
 13  C#1 17324
 14   D1 18354
 15  D#1 19445
 16   E1 20602
 17   F1 21827
 18  F#1 23125
 19   G1 24500
 20  G#1 25957
 21   A1 27500
 22  A#1 29135
 23   B1 30868
 24   C2 32703
 25  C#2 34648
 26   D2 36708
 27  D#2 38891
 28   E2 41203
 29   F2 43654
 30  F#2 46249
 31   G2 48999
 32  G#2 51913
 33   A2 55000
 34  A#2 58270
 35   B2 61735
 36   C3 65406
 37  C#3 69296
 38   D3 73416
 39  D#3 77782
 40   E3 82407
 41   F3 87307
 42  F#3 92499
 43   G3 97999
 44  G#3 103826
 45   A3 110000
 46  A#3 116541
 47   B3 123471
 48   C4 130813
 49  C#4 138591
 50   D4 146832
 51  D#4 155563
 52   E4 164814
 53   F4 174614
 54  F#4 184997
 55   G4 195998
 56  G#4 207652
 57   A4 220000
 58  A#4 233082
 59   B4 246942
 60   C5 261626
 61  C#5 277183
 62   D5 293665
 63  D#5 311127
 64   E5 329628
 65   F5 349228
 66  F#5 369994
 67   G5 391995
 68  G#5 415305
 69   A5 440000
 70  A#5 466164
 71   B5 493883
 72   C6 523251
 73  C#6 554365
 74   D6 587330
 75  D#6 622254
 76   E6 659255
 77   F6 698456
 78  F#6 739989
 79   G6 783991
 80  G#6 830609
 81   A6 880000
 82  A#6 932328
 83   B6 987767
 84   C7 1046502
 85  C#7 1108731
 86   D7 1174659
 87  D#7 1244508
 88   E7 1318510
 89   F7 1396913
 90  F#7 1479978
 91   G7 1567982
 92  G#7 1661219
 93   A7 1760000
 94  A#7 1864655
 95   B7 1975533
 96   C8 2093005
 97  C#8 2217461
 98   D8 2349318
 99  D#8 2489016
100   E8 2637020
101   F8 2793826
102  F#8 2959955
103   G8 3135963
104  G#8 3322438
105   A8 3520000
106  A#8 3729310
107   B8 3951066
108   C9 4186009
109  C#9 4434922
110   D9 4698636
111  D#9 4978032
112   E9 5274041
113   F9 5587652
114  F#9 5919911
115   G9 6271927
116  G#9 6644875
117   A9 7040000
118  A#9 7458620
119   B9 7902133
120  C10 8372018
121 C#10 8869844
122  D10 9397273
123 D#10 9956063
124  E10 10548082
125  F10 11175303
126 F#10 11839822
127  G10 12543854
EOF
